《怪物猎人:世界》绚辉龙全武器全词缀属性一览
时间:2019-01-29 11:18:55
- 来源:NGA
- 作者:Ash鱼鱼鱼
- 编辑:月色如画
0
长枪
| 编号 | 武器类型 | 稀有度 | 词缀 | 词缀 | 名称 | 面板攻击 | 基础攻击 | 属性 | 基础斩味 | 白斩所需匠 | 会心 | 槽位 | 防御 | 龙封力 | 武器衍生 | 备注 |
| 297 | 长枪 | 6 | 金色的 | 惨爪 | 惨爪 金色的 长枪 | 299 | 130 | 火 (60) | 蓝 | 1 | 0.3 | 20 | 惨爪龙 | |||
| 298 | 长枪 | 6 | 金色的 | 岩贼 | 岩贼 金色的 长枪 | 345 | 150 | 爆破 90 | 蓝 | 4 | 0.1 | 20 | 岩贼龙 | |||
| 299 | 长枪 | 6 | 金色的 | 尸套 | 尸套 金色的 长枪 | 322 | 140 | 龙 120 | 白 | 0 | 0 | 20 | 中 | 尸套龙 | ||
| 300 | 长枪 | 6 | 金色的 | 王 | 王 金色的 长枪 | 299 | 130 | 火 150 | 白 | 0 | 0 | 20 | 火龙 | |||
| 301 | 长枪 | 6 | 金色的 | 土砂 | 土砂 金色的 长枪 | 345 | 150 | 麻痹 120 | 蓝 | 无 | -0.2 | 25 | 土砂 | |||
| 302 | 长枪 | 6 | 金色的 | 毒妖 | 毒妖 金色的 长枪 | 345 | 150 | 毒 270 | 蓝 | 无 | 0 | ① | 20 | 毒妖鸟 | ||
| 303 | 长枪 | 6 | 金色的 | 风漂 | 风漂 金色的 长枪 | 299 | 130 | 冰 150 | 白 | 0 | 0 | 20 | 风漂龙 | |||
| 304 | 长枪 | 6 | 金色的 | 黑甲 | 黑甲 金色的 长枪 | 299 | 130 | 爆破 (120) | 白 | 0 | 0.1 | 20 | 巨甲虫 | |||
| 305 | 长枪 | 6 | 金色的 | 搔 | 搔 金色的 长枪 | 322 | 140 | 睡眠 90 | 蓝 | 3 | 0.1 | 20 | 搔鸟 | |||
| 306 | 长枪 | 6 | 金色的 | 睡眠 | 金色的 睡眠 长枪 | 322 | 140 | 睡眠 (210) | 蓝 | 3 | 0.1 | 20 | 铁制武器 | |||
| 307 | 长枪 | 6 | 金色的 | 雷 | 金色的 雷 长枪 | 299 | 130 | 雷 (270) | 蓝 | 无 | 0.2 | 20 | 铁制武器 | |||
| 308 | 长枪 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 长枪 | 345 | 150 | 水 (210) | 蓝 | 无 | 0 | 20 | 铁制武器 | |||
| 309 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 惨爪 | 铠罗 之尖 "惨爪" | 437 | 190 | 火 (90) | 蓝 | 1 | 0.3 | 20 | 惨爪龙 | |||
| 310 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 岩贼 | 铠罗 之尖 "岩贼" | 391 | 170 | 爆破 210 | 蓝 | 4 | 0.1 | 20 | 岩贼龙 | |||
| 311 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 尸套 | 铠罗 之尖 "尸套" | 391 | 170 | 龙 270 | 白 | 0 | 0 | 20 | 中 | 尸套龙 | ||
| 312 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 王 | 铠罗 之尖 "王" | 368 | 160 | 火 300 | 白 | 0 | 0 | 20 | 火龙 | |||
| 313 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 黑甲 | 铠罗 之尖 "黑甲" | 368 | 160 | 爆破 (270) | 白 | 0 | 0.1 | 20 | 巨甲虫 | |||
| 314 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 土砂 | 铠罗 之尖 "土砂" | 437 | 190 | 麻痹 240 | 蓝 | 无 | -0.2 | 25 | 土砂 | |||
| 315 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 毒妖 | 铠罗 之尖 "毒妖" | 391 | 170 | 毒 540 | 蓝 | 无 | 0 | ① | 20 | 毒妖鸟 | ||
| 316 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 风漂 | 铠罗 之尖 "风漂" | 368 | 160 | 冰 (300) | 白 | 0 | 0 | 20 | 风漂龙 | |||
| 317 | 长枪 | 7 | 铠罗 | 搔 | 铠罗 之尖 "搔" | 391 | 170 | 睡眠 210 | 蓝 | 3 | 0.1 | 20 | 搔鸟 | |||
| 318 | 长枪 | 8 | 铠罗 | 睡眠 | 铠罗 之尖 "睡眠" | 414 | 180 | 睡眠 (450) | 蓝 | 无 | 0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | ||
| 319 | 长枪 | 8 | 铠罗 | 雷 | 铠罗 之尖 "雷" | 368 | 160 | 雷 (600) | 蓝 | 无 | 0.2 | ③ | 20 | 铁制武器 | ||
| 320 | 长枪 | 8 | 铠罗 | 水 | 铠罗 之尖 "水" | 437 | 190 | 水 (420) | 蓝 | 2 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | ||
| 321 | 长枪 | 8 | 铠罗 | 毒 | 铠罗 之尖 "毒" | 460 | 200 | 毒 (630) | 蓝 | 无 | -0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | ||
| 322 | 长枪 | 8 | 帝王金 | 岩贼 | 帝王金枪岩贼 | 414 | 180 | 爆破270 | 蓝 | 3 | 0.15 | ① | 会心攻击【特殊】 | |||
| 323 | 长枪 | 8 | 帝王金 | 麻痹 | 帝王金枪麻痹 | 414 | 180 | 麻痹210 | 蓝 | 2 | 0.1 | 会心攻击【特殊】 | ||||
| 324 | 长枪 | 8 | 帝王金 | 风飘 | 帝王金枪风飘 | 391 | 170 | 冰390 | 白 | 0 | 0.1 | ① | 会心攻击【属性】 | |||
| 325 | 长枪 | 8 | 帝王金 | 尸套 | 帝王金枪尸套 | 391 | 170 | 龙330 | 白 | 0 | 0.1 | 中 | 会心攻击【属性】 | |||
| 326 | 长枪 | 8 | 帝王金 | 王 | 帝王金枪王 | 391 | 170 | 火390 | 白 | 0 | 0.1 | ① | 会心攻击【属性】 | |||
| 327 | 长枪 | 8 | 帝王金 | 雷 | 帝王金枪雷 | 414 | 180 | 雷420 | 蓝 | 无 | 0.15 | 会心攻击【属性】 | ||||
| 328 | 长枪 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金枪水 | 437 | 190 | 水300 | 蓝 | 2 | 0.1 | 会心攻击【属性】 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
本文导航



玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论