《怪物猎人:世界》绚辉龙全武器全词缀属性一览
时间:2019-01-29 11:18:55
- 来源:NGA
- 作者:Ash鱼鱼鱼
- 编辑:月色如画
0
充能斧
| 编号 | 武器类型 | 稀有度 | 词缀 | 词缀 | 名称 | 面板攻击 | 基础攻击 | 属性 | 基础斩味 | 白斩所需匠 | 会心 | 槽位 | 防御 | 龙封力 | 武器衍生 | 备注 |
| 233 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 尸套 | 尸套 金色的 盾斧 | 576 | 160 | 龙 120 | 蓝 | 2 | 0.1 | 20 | 中 | 尸套龙 | 强属性瓶 | |
| 234 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 泥鱼 | 泥鱼 金色的 盾斧 | 576 | 160 | 水 150 | 蓝 | 3 | 0.1 | 20 | 泥鱼龙 | 强属性瓶 | ||
| 235 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 飞雷 | 飞雷 金色的 盾斧 | 540 | 150 | 雷 120 | 蓝 | 2 | 0.15 | 20 | 飞雷龙 | 强属性瓶 | ||
| 236 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 王 | 王 金色的 盾斧 | 684 | 190 | 火 120 | 蓝 | 1 | 0.2 | 20 | 火龙 | 强属性瓶 | ||
| 237 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 惨爪 | 惨爪 金色的 盾斧 | 504 | 140 | 火 (90) | 蓝 | 1 | 0.25 | 20 | 惨爪龙 | 榴弹瓶 | ||
| 238 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 岩贼 | 岩贼 金色的 盾斧 | 540 | 150 | 爆破 90 | 蓝 | 4 | 0 | 20 | 岩贼龙 | 榴弹瓶 | ||
| 239 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 贼 | 贼 金色的 盾斧 | 540 | 150 | 睡眠 90 | 蓝 | 无 | 0 | 20 | 大凶豺龙(贼龙) | 榴弹瓶 | ||
| 240 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 角 | 角 金色的 盾斧 | 684 | 190 | 冰 (120) | 蓝 | 4 | -0.3 | 25 | 角龙 | 榴弹瓶 | ||
| 241 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 痹贼 | 痹贼 金色的 盾斧 | 504 | 140 | 麻痹 150 | 蓝 | 4 | 0.3 | 20 | 大凶颚龙(痹贼龙) | 榴弹瓶 | ||
| 242 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 冰 | 金色的 冰 盾斧 | 504 | 140 | 冰 (180) | 蓝 | 4 | 0 | 20 | 铁制武器 | 榴弹瓶 | ||
| 243 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 睡眠 | 金色的 睡眠 盾斧 | 504 | 140 | 睡眠 (120) | 蓝 | 无 | 0 | 20 | 铁制武器 | 榴弹瓶 | ||
| 244 | 充能斧 | 6 | 金色的 | 雷 | 金色的 雷 盾斧 | 504 | 140 | 雷 (210) | 蓝 | 4 | 0 | 20 | 铁制武器 | 榴弹瓶 | ||
| 245 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 尸套 | 铠罗 兵装 "尸套" | 684 | 190 | 龙 120 | 蓝 | 2 | 0.1 | 20 | 中 | 尸套龙 | 强属性瓶 | |
| 246 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 泥鱼 | 铠罗 兵装 "泥鱼" | 684 | 190 | 水 180 | 蓝 | 3 | 0.1 | 20 | 泥鱼龙 | 强属性瓶 | ||
| 247 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 飞雷 | 铠罗 兵装 "飞雷" | 684 | 190 | 雷 150 | 蓝 | 无 | 0.15 | 20 | 飞雷龙 | 强属性瓶 | ||
| 248 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 王 | 铠罗 兵装 "王" | 684 | 190 | 火 180 | 蓝 | 2 | 0.2 | 20 | 火龙 | 强属性瓶 | ||
| 249 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 惨爪 | 铠罗 兵装 "惨爪" | 684 | 190 | 火 (90) | 蓝 | 1 | 0.25 | 20 | 惨爪龙 | 榴弹瓶 | ||
| 250 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 岩贼 | 铠罗 兵装 "岩贼" | 684 | 190 | 爆破 90 | 蓝 | 无 | 0 | 20 | 岩贼龙 | 榴弹瓶 | ||
| 251 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 贼 | 铠罗 兵装 "贼" | 684 | 190 | 睡眠 90 | 蓝 | 无 | 0 | 20 | 大凶豺龙(贼龙) | 榴弹瓶 | ||
| 252 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 角 | 铠罗 兵装 "角" | 828 | 230 | 冰 (210) | 蓝 | 4 | -0.3 | 25 | 角龙 | 榴弹瓶 | ||
| 253 | 充能斧 | 7 | 铠罗 | 痹贼 | 铠罗 兵装 "痹贼" | 576 | 160 | 麻痹 150 | 蓝 | 4 | 0.3 | 20 | 大凶颚龙(痹贼龙) | 榴弹瓶 | ||
| 254 | 充能斧 | 8 | 铠罗 | 冰 | 铠罗 兵装 "冰" | 648 | 180 | 冰 (390) | 蓝 | 无 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | 榴弹瓶 | |
| 255 | 充能斧 | 8 | 铠罗 | 睡眠 | 铠罗 兵装 "睡眠" | 684 | 190 | 睡眠 (270) | 蓝 | 2 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | 榴弹瓶 | |
| 256 | 充能斧 | 8 | 铠罗 | 雷 | 铠罗 兵装 "雷" | 684 | 190 | 雷 (420) | 蓝 | 2 | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | 榴弹瓶 | |
| 257 | 充能斧 | 8 | 铠罗 | 水 | 铠罗 兵装 "水" | 648 | 180 | 水 300 | 白 | 0 | 0.2 | ③ | 20 | 铁制武器 | 强属性瓶 | |
| 258 | 充能斧 | 8 | 帝王金 | 岩贼 | 帝王金盾斧岩贼 | 720 | 200 | 爆破300 | 蓝 | 2 | 0.2 | 会心攻击【特殊】,榴弹瓶 | ||||
| 259 | 充能斧 | 8 | 帝王金 | 痹贼 | 帝王金盾斧痹贼 | 648 | 180 | 麻痹330 | 蓝 | 2 | 0.15 | ① | 会心攻击【特殊】,榴弹瓶 | |||
| 260 | 充能斧 | 8 | 帝王金 | 飞雷 | 帝王金盾斧飞雷 | 720 | 200 | 雷300 | 蓝 | 2 | 0.15 | 会心攻击【属性】,强属性瓶 | ||||
| 261 | 充能斧 | 8 | 帝王金 | 尸套 | 帝王金盾斧尸套 | 720 | 200 | 龙300 | 蓝 | 2 | 0.15 | 中 | 会心攻击【属性】,强属性瓶 | |||
| 262 | 充能斧 | 8 | 帝王金 | 王 | 帝王金盾斧王 | 720 | 200 | 火300 | 蓝 | 2 | 0.15 | 会心攻击【属性】,强属性瓶 | ||||
| 263 | 充能斧 | 8 | 帝王金 | 冰 | 帝王金盾斧冰 | 684 | 190 | 冰480 | 蓝 | 2 | 0.2 | ① | 会心攻击【属性】,强属性瓶 | |||
| 264 | 充能斧 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金盾斧水 | 684 | 190 | 水330 | 白 | 0 | 0.2 | 会心攻击【属性】,强属性瓶 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
本文导航



玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论