《怪物猎人:世界》绚辉龙全武器全词缀属性一览
时间:2019-01-29 11:18:55
- 来源:NGA
- 作者:Ash鱼鱼鱼
- 编辑:月色如画
0
轻弩
| 编号 | 武器类型 | 稀有度 | 词缀 | 词缀 | 名称 | 面板攻击 | 基础攻击 | 属性 | 基础斩味 | 白斩所需匠 | 会心 | 槽位 | 防御 | 龙封力 | 武器衍生 | 备注 |
| 363 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 爆鳞 | 爆鳞 金色的 弩 | 221 | 170 | - | - | - | -0.2 | 20 | 爆鳞龙 | 中 偏移, 速射 通常弹 2 | ||
| 364 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 惨爪 | 惨爪 金色的 弩 | 195 | 150 | - | - | - | 0.3 | 20 | 惨爪龙 | 无 偏移, 速射 通常弹 1, 通常弹 2, 散弹 1, 减气 1, 水冷弹 | ||
| 365 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 尸套 | 尸套 金色的 弩 | 221 | 170 | - | - | - | 0 | 20 | 尸套龙 | 小 偏移 | ||
| 366 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 浮空 | 浮空 金色的 弩 | 182 | 140 | - | - | - | 0.2 | 20 | 浮空龙 | 小 偏移, 速射 通常弹 1 | ||
| 367 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 熔岩 | 熔岩 金色的 弩 | 208 | 160 | - | - | - | 0 | 20 | 熔岩龙 | 中 偏移, 速射 火炎弹 | ||
| 368 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 贼 | 贼 金色的 弩 | 221 | 170 | - | - | - | 0 | 20 | 大凶豺龙(贼龙) | 小 偏移 | ||
| 369 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 王 | 王 金色的 弩 | 195 | 150 | - | - | - | 0.25 | 20 | 火龙 | 大 偏移, 速射 火炎弹 | ||
| 370 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 泥鱼 | 泥鱼 金色的 弩 | 208 | 160 | - | - | - | 0.1 | 20 | 泥鱼龙 | 小 偏移, 速射 水冷弹 | ||
| 371 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 土砂 | 土砂 金色的 弩 | 221 | 170 | - | - | - | -0.1 | 25 | 土砂 | 中 偏移, 速射 通常弹 1, 通常弹 2, 散弹 1 | ||
| 372 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 蛮颚 | 蛮颚 金色的 弩 | 221 | 170 | - | - | - | -0.1 | 20 | 蛮颚龙 | 大 偏移, 速射 通常弹 1, 散弹 1, 火炎弹 | ||
| 373 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 狙击 | 金色的 狙击 弩 | 195 | 150 | - | - | - | 0.1 | 20 | 铁制武器 | 小 偏移, 速射 通常弹 2, 电击弹 | ||
| 374 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 射击 | 金色的 射击 弩 | 208 | 160 | - | - | - | 0 | 20 | 铁制武器 | 中 偏移, 速射 通常弹 1, 通常弹 2 | ||
| 375 | 轻弩 | 6 | 金色的 | 迫击 | 金色的 拍击 弩 | 195 | 150 | - | - | - | 0.1 | 20 | 铁制武器 | 中 偏移, 速射 通常弹 1, 散弹 1, 减气 1, 水冷弹, 冰结弹 | ||
| 376 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 爆鳞 | 铠罗 迅击弩 "爆鳞" | 260 | 200 | - | - | - | -0.2 | 20 | 爆鳞龙 | 中 偏移, 速射 通常弹 2 | ||
| 377 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 惨爪 | 铠罗 迅击弩 "惨爪" | 234 | 180 | - | - | - | 0.3 | 20 | 惨爪龙 | 无 偏移, 速射 通常弹 1, 通常弹 2, 散弹 1, 减气 1, 水冷弹 | ||
| 378 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 尸套 | 铠罗 迅击弩 "尸套" | 260 | 200 | - | - | - | 0 | 20 | 尸套龙 | 小 偏移 | ||
| 379 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 浮空 | 铠罗 迅击弩 "浮空" | 221 | 170 | - | - | - | 0.2 | 20 | 浮空龙 | 小 偏移, 速射 通常弹 1 | ||
| 380 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 熔岩 | 铠罗 迅击弩 "熔岩" | 247 | 190 | - | - | - | 0 | 20 | 熔岩龙 | 中 偏移, 速射 火炎弹 | ||
| 381 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 贼 | 铠罗 迅击弩 "贼" | 260 | 200 | - | - | - | 0 | 20 | 大凶豺龙(贼龙) | 小 偏移 | ||
| 382 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 王 | 铠罗 迅击弩 "王" | 247 | 190 | - | - | - | 0.25 | 20 | 火龙 | 大 偏移, 速射 火炎弹 | ||
| 383 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 泥鱼 | 铠罗 迅击弩 "泥鱼" | 247 | 190 | - | - | - | 0.1 | 20 | 泥鱼龙 | 小 偏移, 速射 水冷弹 | ||
| 384 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 土砂 | 铠罗 迅击弩 "土砂" | 260 | 200 | - | - | - | -0.1 | 25 | 土砂 | 中 偏移, 速射 通常弹 1, 通常弹 2, 散弹 1 | ||
| 385 | 轻弩 | 7 | 铠罗 | 蛮颚 | 铠罗 迅击弩 "蛮颚" | 273 | 210 | - | - | - | -0.1 | 20 | 蛮颚龙 | 大 偏移, 速射 通常弹 1, 散弹 1, 火炎弹 | ||
| 386 | 轻弩 | 8 | 铠罗 | 狙击 | 铠罗 迅击弩 "狙击" | 260 | 200 | - | - | - | 0 | ③ | 20 | 铁制武器 | 小 偏移, 速射 通常弹 2, 电击弹 | |
| 387 | 轻弩 | 8 | 铠罗 | 射击 | 铠罗 迅击弩 "射击" | 273 | 210 | - | - | - | -0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | 中 偏移, 速射 通常弹 1, 通常弹 2 | |
| 388 | 轻弩 | 8 | 铠罗 | 迫击 | 铠罗 迅击弩 "迫击" | 247 | 190 | - | - | - | 0.1 | ③ | 20 | 铁制武器 | 中 偏移, 速射 通常弹 1, 散弹 1, 减气 1, 水冷弹, 冰结弹 | |
| 389 | 轻弩 | 8 | 铠罗 | 援击 | 铠罗 迅击弩 "援击" | 247 | 190 | - | - | - | 0 | ③ | 30 | 铁制武器 | 无 偏移, 速射 通常弹 2, 火炎弹 | |
| 390 | 轻弩 | 8 | 帝王金 | 爆鳞 | 帝王金弩爆鳞 | 260 | 200 | - | - | - | 0.1 | 会心攻击【特殊】,中 偏移, 速射 通常弹 2,自动装填通常1 睡眠1 鬼人弹 | ||||
| 391 | 轻弩 | 8 | 帝王金 | 惨爪 | 帝王金弩惨爪 | 247 | 190 | - | - | - | 0.15 | 会心攻击【特殊】,无 偏移, 速射 通常1 通常2 散弹1 减气1 | ||||
| 392 | 轻弩 | 8 | 帝王金 | 尸套 | 帝王金弩尸套 | 273 | 210 | - | - | - | 0.1 | 会心攻击【属性】,小 偏移, 速射 水冷弹 | ||||
| 393 | 轻弩 | 8 | 帝王金 | 王 | 帝王金弩王 | 260 | 200 | - | - | - | 0.2 | 会心攻击【属性】,小 偏移,速射 火炎弹 | ||||
| 394 | 轻弩 | 8 | 帝王金 | 雷 | 帝王金弩雷 | 260 | 200 | - | - | - | 0.15 | ① | 会心攻击【属性】,小 偏移,速射 通常2 电击弹 | |||
| 395 | 轻弩 | 8 | 帝王金 | 冰 | 帝王金弩冰 | 260 | 200 | - | - | - | 0.1 | 会心攻击【属性】,中 偏移,速射 散弹1 减气1 冰结弹 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
本文导航



玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论