《命令与征服:红色警戒3》苏军: 全建筑人车船机支援能力 数值资料列表
时间:2009-02-08 06:49:38
            - 作者:不死鸟
- 编辑:ChunTian
0
                        
        
| 苏军步兵(防御属性) | ||||||||||||
| 名称 | Gun (枪) | Auto-Cannon (自动炮) | Sniper (狙击) | Melee (格斗) | rocket (火箭) | flak (防空炮) | cannon (炮) | prism (光束) | tesla (磁暴) | explosive (爆炸) | concussive (震荡) | radiation (辐射) | 
| 战斗工程师 | 100% | 150% | 100% | 100% | 20% | 10% | 20% | 100% | 1,000% | 100% | N/A | 100% | 
| 征召兵 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 10% | 20% | 100% | 1,000% | 100% | N/A | 100% | 
| 防空兵 | 150% | 150% | 100% | 100% | 10% | 20% | 10% | 100% | 1,000% | 100% | N/A | 100% | 
| 娜塔莎 | 100% | 200% | 12% | 100% | 20% | 10% | 25% | 100% | 1,000% | 50% | N/A | 100% | 
| 磁暴步兵 | 150% | 150% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 50% | 100% | N/A | 100% | 
| 战熊 | 150% | 150% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1,000% | 50% | N/A | 100% | 
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
 
                                          攻略大全


 
                

 
				 
				 
				 
				

 
                
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
                    
 
  
  
  
  
                    
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论